Falls Sie noch Berichte von Tromben aus dem Jahr 1999 kennen, die hier noch nicht aufgeführt sind, können sie sich an Mark Vornhusen wenden. Die Liste wird dann ergänzt.
|
| ||||
| Datum | Beginn | Ort | Schäden | Bilder |
| 16.2.1999 | gegen 19:45 Uhr | Norderney | halbes Dach einer Turnhalle wurde weggerissen, 30 Häuser zum Teil schwer beschädigt, Fußballtor eines Sportplatzes wird 60 Meter versetzt, keine Verletzten, Millionenschaden | |
| 2.3.1999 | ? | bei Ledde (Tecklenburg) | Trombe zieht auf einer Srecke von ca.2km NNO-wärts bis zum Staatsforst Habichtswald durch das offene "Tal" der Ledder Aa - Schadensbilanz : ca. 5 Hausdächer, teilweise samt Dachstuhl; zahlreiche Fichten, Pappeln, Birken, Eichen, Obstbäume und ein kleines Buchenwäldchen | |
| 7.7.1999 | k.A. | Bodensee | Die Wasserhose über dem Bodensee war extrem lang und dünn und wirbelte das Wasser bis in eine Höhe von 10-20 Meter. | |
| 13.8.1999 | ca. 11:50 Uhr | bei Ückermünde | Wasserhose brachte einen 20er Jollenkreuzer zum Kentern | |
| 13.8.1999 | 9:30 -10:00 Uhr | Bornholm (*Dänemark) | Vier Wasserhosen nacheinander, keine Schäden bekannt | |
| 18.8.1999 | ca. 20:00 Uhr | 35469 Allendorf | Mühle wurde zerstört. Windhose brach auf ca. 150 m entlang eines Bachslaufes Bäume ab, bis sie dann fast in einem 90 Grad Winkel über eine Sraße direkt auf die Mühle zusteuerte. Nach Augenzeugenberichten rollten die ca. 1,5 t schweren runden Strohballen über die Felder. Hinter der Mühle wurden noch in ca 1 km Entfernung Bäume abgedreht. Das Gewitter zog von West nach NE. Sachschaden: ca. 1 Million DM | |
| 22.8.1999 | ca. 14:00 Uhr | südwestlich von Juist | Wasserhose - keine Schäden | |
| August 1999 | ? | bei Homberg/Efze | Windhose rollte Strohrundballen bis zu 500m weit weg, Kronen von Bäumen abgedreht, Schneise ca. 150m breit und 2km lang. | |
| Ende August/ Anfang September | ? | vor Rügen, beobachtet von den Hügeln bei Gager aus | 7 (in Worten "SIEBEN"!) Wasserhosen, die Wasser nach oben aufwirbelten, wohl nicht alle gleichzeitig, sie wurden auch von Thiessow aus 20 Minuten lang beobachtet | Fotos gibt es demnächst hier |
| 28.9.1999 | ca. 17:45 Uhr MESZ | Oldenburg/Osternburg | Hatte vermutlich keine Bodenberührung. Passanten sahen den etwa 100-300m langen Wolkenschlauch u.a. von der Brücke am Pferdemarkt aus. Die Trombe bewegte sich ca. 5 min. nach Osten Richtung Elsfleth. | Fotos gesucht! |
| 26.10.1999 | tagsüber | Rügen, zwischen Binz und Sellin | War mehrere Minuten sichtbar. Wahrscheinlich keine Landberührung (Wasserhose). | Trombe wurde auf Video aufgenommen. Dieses Video wurde unter anderem in der Sendung "DAS" (N3) am 26.10.99 gezeigt. |
Weitere bislang nicht gesicherte Berichte über Tromben:
Wer dazu etwas weiß, bitte an Mark Vornhusen mailen!